Контакты
Тел:
(495) 739-52-54
(мног.)

628-88-34
623-47-62
514-72-15
 
 
 

Пансионат "Бургас"

Пансионат Бургас Пансионат Бургас
Пансионат отдыха «Бургас» расположен в тенистом парке на берегу Черного моря в п. Кудепста. До аэропорта Сочи – 10 км, до ж/д вокзала г.Адлер – 5 км.
Размещение: Два 7-ми этажных копуса. Все номера с удобствами, ТВ, холодильником, балконом.
Корпус №2 Современный ремонт, система кондиционирования, электронные замки, новая мебель, питание – «шведский стол».
1-но местный номер;
2-х местный стандартный номер (раздельные кровати с возможностью соединения в «dbl»);
2-х местный «студия» (двуспальная кровать, мягкая мебель);
2-хместный 2-хкомнатный «люкс» (два санузла, двуспальная кровать);
2-хместный 2-хкомнатный «люкс-VIP» (двуспальная кровать, два доп. места, выход в интернет);
Дополнительное место –диван.
Сервис: оборудованный пляжный комплекс в 100 м (галечный пляж), на пляже: бильярд, бар, лодочная станция; столовая, ресторан, бар, ночной диско-бар, кафе, шашлычная, фотоуслуги, почта-телеграф, охраняемая автостоянка с ремонтом автомобилей, парикмахерская, бытовые услуги, бронирование авиа и ж/д билетов, продажа билетов в театры, цирк, экскурсионные услуги, дискотеки, библиотека, детская площадка, детская комната с воспитателем; спортивные площадки, сауна, массаж, прокат спортивного и туристского снаряжения, зал игровых автоматов.
Лечение: компьютерная и ультразвуковая диагностика; оценка иммунного статуса и его коррекция; мониторная оценка кишечника; электроаэрозольтерапия; лазеротерапия; бальнеолечение (мацеста, йодобром, грязелечение), различные оздоровительные ванны; климатолечение; физиотерапия; иглотерапия; микроволновая резонансная терапия, скэнартерапия; комплексное лечение органов желудочно-кишечного тракта; различные виды массажа; стоматология; аэрофитотерапия; электросон; ингаляции; эндоэкологическая реабилитация и лимфотропная терапия; лечение головных болей, болей позвоночника и суставов; транскраниальная электростимуляция, магнитотерапия; лечение болевых синдромов;
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», пользование пляжем в период работы, экскурсии (2 экск. - от 14 дней пребывания, 1 экск. - от 10 до 14 дней) пользование библиотекой.
Дополнительные услуги: лечение (консультация врача, диагностика, лечебные процедуры по показаниям;
Скидки: на дополнительном месте, на основном для детей до 12 лет.
Дети: принимаются с любого возраста, до 2-х лет без места, без питания – бесплатно;
Условия заезда-выезда: расчетный час – 08:00, гарантированный заезд – от 10:00.
Проезд: от а/п автобусом или маршрутным такси, от ж/д ст. Адлер авт. №61 до ост. «п-т Бургас» (г.Сочи, ул. Ленина, 233).
 
Стоимость на 1 чел. в день в руб.
Период действия цен 1-м. 2-м станд. 2-м «студия» 2-м 2-к. «люкс» 2-м 2-к. «люкс-VIP»
Осн 2ЧЕЛ Оснвзр Допвзр Доп.дет Осн. взр Доп.взр Доп.дет Осн. взр Доп.взр Доп.дет Осн. взр Доп.взр Доп.дет
до 30.04 1080 880 980 830 640 1130 870 650 1160 870 650 1380 910 640
01.05-31.05 1140 910 1010 880 680 1190 930 690 1220 930 690 1470 970 680
01.06-10.06 1340 1060 1180 990 750 1430 1050 760 1480 1060 760 1830 1110 750
11.06-20.06 1390 1100 1220 1010 780 1470 1070 790 1520 1080 790 1870 1140 770
21.06.-30.06 1630 1280 1410 1130 870 1720 1200 880 1770 1210 880 2210 1280 860
01.07-10.07 1730 1380 1510 1170 900 1820 1240 910 1880 1250 910 2320 1320 900
11.07-20.07 2100 1680 1840 1340 1030 2290 1440 1050 2360 1450 1040 2930 1540 1020
21.07-31.07 2250 1830 1990 1530 1210 2490 1620 1220 2570 1640 1220 3150 1730 1200
01.08-10.08 2730 2160 2360 1750 1360 2990 1880 1380 3090 1890 1380 3870 2020 1350
11.08-21.08 2730 2160 2360 1750 1360 2990 1880 1380 3090 1890 1380 3870 2020 1350
22.08-31.08 2150 1670 1840 1430 1090 2260 1530 1110 2340 1540 1190 2950 1640 1090
01.09-10.09 2150 1670 1840 1390 1070 2260 1490 1090 2340 1500 1170 2910 1590 1060
11.09-20.09 1890 1450 1590 1230 950 1990 1300 960 2050 1310 970 2510 1390 940
21.09-30.09 1710 1320 1460 1160 880 1790 1230 900 1850 1240 900 2290 1320 880
с 1.10 1190 980 1080 900 700 1270 950 710 1300 950 710 1570 1000 690
Расчет стоимости заезда – по дням.
 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», пользование пляжем в период работы, экскурсии (2 экск. - от 14 дней пребывания, 1 экск. - от 10 до 14 дней) пользование библиотекой.
Дополнительные услуги: лечение 240 руб. в день (консультация врача, диагностика, лечебные процедуры по показаниям;
Дети: принимаются с любого возраста, до 2-х лет без места, без питания – бесплатно; до 12 лет на основном месте - скидка 20%
 
Графики заездов 10 дней
Даты заездов 10 дней 1-м. 2-м станд. 2-м «студия»
Осн 2ЧЕЛ Оснвзр Допвзр Доп.дет Оснвзр Допвзр Доп.дет
10 д. 10 д. 10 д. 10 д. 10 д. 10 д. 10 д. 10 д.
27.05-05.06 12400 9850 10950 9350 7150 13100 9900 7250
02.06-11.06 13450 10640 11840 9920 7530 14340 10520 7630
06.06-15.06 13650 10800 12000 10000 7650 14500 10600 7750
12.06-21.06 14140 11180 12390 10220 7890 14950 10830 7990
16.06-25.06 15100 11900 13150 10700 8250 15950 11350 8350
22.06-01.07 16400 12900 14200 11340 8730 17300 12040 8830
26.06-05.07 16800 13300 14600 11500 8850 17700 12200 8950
02.07-11.07 17670 14100 15430 11870 9130 18670 12600 9240
06.07-15.07 19150 15300 16750 12550 9650 20550 13400 9800
12.07-21.07 21150 16950 18550 13590 10480 23100 14580 10670
16.07-21.07 21750 17550 19150 14350 11200 23900 15300 11350
22.07-25.07 22500 18300 19900 15300 12100 24900 16200 12200
26.07-04.08 24420 19620 21380 16180 12700 26900 17240 12840
01.08-10.08 27300 21600 23600 17500 13600 29900 18800 13800
05.08-14.08 27300 21600 23600 17500 13600 29900 18800 13800
11.08-20.08 27300 21600 23600 17500 13600 29900 18800 13800
15.08-24.08 25560 20130 22040 16540 12790 27710 17750 12990
21.08-30.08 22080 17190 18920 14620 11170 23330 15650 11370
25.08-03.09 21500 16700 18400 14180 10840 22600 15180 11040
31.08-09.09 21500 16700 18400 13940 10720 22600 14940 10920
04.09-13.09 20720 16040 17650 13420 10340 21790 14330 10510
10.09-19.09 19160 14720 16150 12460 9620 20170 13190 9730
14.09-23.09 18360 14110 15510 12090 9290 19300 12790 9420
20.09-29.09 17280 13330 14730 11670 8870 18100 12370 9060
24.09-03.10 15540 12180 13460 10820 8260 16340 11460 8430
 
Графики заездов 12 дней
Даты заездов 12 дней 1-м. 2-м станд. 2-м «студия»
Осн 2ЧЕЛ Оснвзр Допвзр Доп.дет Оснвзр Допвзр Доп.дет
12 д. 12 д. 12 д. 12 д. 12 д. 12 д. 12 д. 12 д.
24.05.08 14480 11520 12800 11000 8440 15240 11640 8560
30.05.08 15680 12420 13820 11660 8860 16680 12360 8980
05.06.08 16380 12960 14400 12000 9180 17400 12720 9300
11.06.08 17160 13560 15020 12360 9540 18140 13100 9660
17.06.08 18600 14640 16160 13080 10080 19640 13880 10200
23.06.08 19960 15760 17320 13720 10560 21040 14560 10680
29.06.08 20560 16360 17920 13960 10740 21640 14800 10860
05.07.08 22980 18360 20100 15060 11580 24660 16080 11760
11.07.08 25500 20460 22380 16460 12720 27880 17640 12940
17.07.08 26400 21360 23280 17600 13800 29080 18720 13960
23.07.08 28440 22950 24990 19020 14970 31380 20220 15120
29.07.08 31320 24930 27210 20340 15870 34380 21780 16080
04.08.08 32760 25920 28320 21000 16320 35880 22560 16560
10.08.08 32760 25920 28320 21000 16320 35880 22560 16560
16.08.08 29280 22980 25200 19080 14700 31500 20460 14940
22.08.08 25800 20040 22080 17080 13040 27120 18280 13280
28.08.08 25800 20040 22080 16840 12920 27120 18040 13160
03.09.08 24760 19160 21080 16040 12360 26040 17120 12560
09.09.08 23200 17840 19580 15080 11640 24420 15980 11780
15.09.08 21600 16620 18300 14340 10980 22680 15180 11160
21.09.08 19480 15160 16760 13400 10200 20440 14200 10420
 
Графики заездов 7 / 14 дней
Даты заездов 7/14 дней 1-м. 2-м станд. 2-м 2-к. «люкс» 2-м 2-к. «люкс-VIP»
Осн 2ЧЕЛ Осн
взр
Доп
взр
Доп
дет
Осн
взр
Доп
взр
Доп
дет
Осн
взр
Доп
взр
Доп
дет
7д. 7д. 7д. 7д. 7д. 7д. 7д. 7д. 7д. 7д. 7д.
31.05-06.06 9180 7270 8090 6820 5180 10100 7290 5250 12450 7630 5180
07.06-13.06 9530 7540 8380 6990 5340 10480 7480 5410 12930 7860 5310
14.06-20.06 9730 7700 8540 7070 5460 10640 7560 5530 13090 7980 5390
21.06-27.06 11410 8960 9870 7910 6090 12390 8470 6160 15470 8960 6020
28.06-04.07 11810 9360 10270 8070 6210 12830 8630 6280 15910 9120 6180
05.07-11.07 12480 9960 10900 8360 6430 13640 8950 6500 16850 9460 6420
12.07-18.07 14700 11760 12880 9380 7210 16520 10150 7280 20510 10780 7140
19.07-25.07 15450 12510 13630 10330 8110 17570 11100 8180 21610 11730 8040
26.07-01.08 16230 13140 14300 10930 8620 18510 11730 8700 22770 12400 8550
02.08-08.08 19110 15120 16520 12250 9520 21630 13230 9660 27090 14140 9450
09.08-15.08 19110 15120 16520 12250 9520 21630 13230 9660 27090 14140 9450
16.08-22.08 18530 14630 16000 11930 9250 20880 12880 9470 26170 13760 9190
23.08-29.08 15050 11690 12880 10010 7630 16380 10780 8330 20650 11480 7630
30.08-05.09 15050 11690 12880 9810 7530 16380 10580 8230 20450 11230 7480
06.09-12.09 14530 11250 12380 9410 7250 15800 10120 7790 19570 10730 7180
13.09-19.09 13230 10150 11130 8610 6650 14350 9170 6790 17570 9730 6580
20.09-26.09 12150 9370 10350 8190 6230 13150 8750 6370 16250 9310 6220
27.09-03.10 10410 8220 9080 7340 5620 11300 7810 5730 13870 8280 5590
Условия заезда-выезда: расчетный час – 08:00, гарантированный заезд – от 10:00.
Проезд: от а/п автобусом или маршрутным такси, от ж/д ст. Адлер авт. №61 до ост. «п-т Бургас» (г.Сочи, ул. Ленина, 233).
Примечание: В путевке обязательно указывать кол-во дней пребывания, дату и время выезда. Для путевок с лечением желательно иметь: результаты анализов, флюорографии.
Фотографии
Пансионат Бургас Пансионат Бургас
Пансионат Бургас Пансионат Бургас
Пансионат Бургас Пансионат Бургас
Пожалуйста, перед бронированием уточняйте цены!
 

  © ЗАО "Мануфактура", 1997-2007 гг.
 
Тел / факс: (495) 623-47-62; 628-88-34; 514-72-15; 739-52-54.
Техническая поддержка сайта и сопровождение — «Информ-С»
Полезные ссылки
Карта сайта
  Rambler's Top100